| 車名 | INTEGRA | RX-7 | |
| 型式 | E-DB8 | GF-FD3S | |
| グレード | TypeR (98spec.R) | TypeRB | |
| 4ドアハードトップ | 2ドアクーペ | ||
| 1.8L DOHC VTEC+PGM-FI | ロータリー | ||
| エンジン型式 | B18C (Spec.R) | 13B-REW | |
| トランスミッション | 5速マニュアル | 5速マニュアル | |
| 年式 | 平成11年 | 平成11年 | |
| 車両本体価格(定価) | \2,398,000 | \2,948,000 | |
| ●寸法・重量 | |||
| 寸法(mm) | 全長 | 4,525 | 4,285 |
| 全幅 | 1,695 | 1,760 | |
| 全高 | 1,365 | 1,230 | |
| ホイールベース | 2,620 | 2,425 | |
| トレッド(前) | 1,480 | 1,460 | |
| トレッド(後) | 1,485 | 1,460 | |
| 最低地上高 | 135 | 135 | |
| 車両重量(kg) | ※車検証値 | 1,160 | 1,240 |
| 前後重量配分(%) | ※車検証値 | 63.8 | 50.0 |
| 定員 | 5 | 4 | |
| 客室内寸法(mm) | 長さ | 1,830 | 1,415 |
| 幅 | 1,380 | 1,425 | |
| 高さ | 1,120 | 1,025 | |
| ●エンジン | |||
| エンジン種類,シリンダー数および配置 | 水冷直列4気筒横置 | 水冷直列2ローター ツインターボ | |
| (無鉛プレミアムガソリン仕様) | (無鉛プレミアムガソリン仕様) | ||
| 燃焼室形式 | ぺントルーフ形 | ||
| 弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | 吸気:サイドポート 排気:ベリフェラルポート | |
| 総排気量(cm3) | 1,797 | 654×2 | |
| 内径×行程(mm) | 81.0×87.2 | - | |
| 圧縮比 | 11.1 | 9.0 | |
| 燃料タンク容量(L) | 50 | 76 | |
| ●性能 | |||
| 最高出力(PS/rpm) | 200/8,000 | 265/6,500 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 19.0/6,200 | 30.0/5,000 | |
| パワーウェイトレシオ(kg/PS) | 5.8 | 4.7 | |
| トルクウェイトレシオ(kg/kgm) | 61.1 | 41.3 | |
| リッターパワーレシオ(PS/L) | 111.3 | - | |
| パワーマネーレシオ(万円/PS) | 1.20 | 1.11 | |
| 燃料消費率(km/L) | 10・15モード | 12.8 | 8.1 |
| 最小回転半径(m) | 5.8 | 5.1 | |
| ●動力伝達・走行装置 | |||
| クラッチ型式 | 乾式単板ダイヤフラム | 乾式単板ダイヤフラム | |
| 変速機型式 | 常時噛合式 | 常時噛合式 | |
| 変速比 | 1速 | 3.230 | 3.483 |
| 2速 | 2.105 | 2.015 | |
| 3速 | 1.458 | 1.391 | |
| 4速 | 1.034 | 1.000 | |
| 5速 | 0.787 | 0.806 | |
| 後退 | 3.000 | 3.288 | |
| 減速比 | 4.785 | 4.100 | |
| デファレンシャル | トルク感応型ヘリカルLSD | トルク感応型ヘリカルLSD | |
| ステアリング装置型式 | ラック・ピニオン式 | ラック・ピニオン式 | |
| タイヤ | 前 | 215/45ZR16 86W | 225/50R16 92V |
| 後 | 215/45ZR16 86W | 225/50R16 92V | |
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | 油圧式ベンチレーテッドディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |
| サスペンション方式 | 前 | ダブルウイッシュボーン式 | ダブルウイッシュボーン式 |
| 後 | ダブルウイッシュボーン式 | ダブルウイッシュボーン式 | |
| スタビライザー形式 | 前 | トーション・バー式 | トーション・バー式 |
| 後 | トーション・バー式 | トーション・バー式 | |
| ※2014/1/15現在 | 119,381km時点 | 101,656km時点 | |
| ●エンジン廻り | |||
| エキゾースト・マニホールド | Feel's 4-2-1等長ステンレス | (純正) | |
| マフラー | (純正) | Autoexe ステンレス | |
| エアクリーナー | K&N 純正形状フィルター | K&N 純正形状フィルター | |
| ラジエター | Feel's アルミ2層 | (純正) | |
| オイルクーラー | - | ツイン化(TypeR純正) R magic 「ガイドさん」追加 |
|
| プラグ | NGK レーシングプラグ 熱価8番 または イリジウムMAX 熱価7番 |
(純正) | |
| プラグコード | NGK パワーケーブル | (純正) | |
| エンジンオイル | タクマイン 匠10W-40 | タクマイン 匠10W-50 HRV | |
| ●駆動系 | |||
| LSD | CSUCO TypeRS 1.0way | (純正ヘリカル) | |
| ミッションオイル | Redline 75W-90 | (純正) | |
| クラッチ | Feei's ノンアス(700kgf/mm) | Autoexe スポーツクラッチ(950kgf/mm)ノンアス | |
| フライホイール | JUN クロモリ(STD) 7.8→4.6kg | (純正) | |
| クラッチライン | Feel's ステンメッシュ | Autoexe ステンメッシュ | |
| ●ブレーキ | |||
| キャリパー | 前 | S2000純正 (13/7/14交換) | 純正(対向2ポット) |
| 後 | 純正 | 純正 | |
| パッド | 前 | Feel's EVO | Autoexe スポーツ |
| 後 | Feel's スポーツ | Autoexe スポーツ | |
| ディスク | 前 | 無限 A/D用 300mm 逆ベンチ (13/7/14交換) |
(純正) |
| 後 | DIXCEL PD | (純正) | |
| ブレーキライン | Feel's ステンメッシュ | Autoexe ステンメッシュ | |
| ●足回り | |||
| ブッシュ | 無限 強化 (一部純正新品) | (純正) | |
| 車高調 | Feel's 全長調整式 減衰力20段調整 (アラゴスタベース) (13/11/9 O/H 仕様変更) |
Autoexe 全長調整式 減衰力12段調整 (アラゴスタベース) |
|
| スプリング | 前/後 | 12k/8k (Swift) (13/11/9交換) |
12k/8k |
| スタビ | 前 | (純正) | (純正) |
| 後 | 96Spec./98Spec.(純正)/Rigid を使い分け | (純正) | |
| ●タイヤ・ホイール | |||
| タイヤ | 前 | Advan Neova AD08 215/45R16 | Direzza Z1☆ 225/50R16 |
| 後 | Advan Neova AD08 215/45R16 | Direzza Z1☆ 225/50R16 | |
| ホイール | (純正) | (純正) | |
| ●ボディー | |||
| 補強パーツ | Spoon Rrストラットタワーバー | Autoexe タワーブレースセット メンバーブレースセット |
|
| ●インテリア | |||
| オーディオ・ナビ | Gathers 4in1 2Dinオーディオ 4スピーカー | Carrozzeria サイバーナビ KENWOOD 4スピーカー |
|
| メーター | Defi Linksystem Advance CR 水温・油温・油圧 |
WithMe デジタルマルチメーター 水温・油温・油圧 Defi Linksystem Advance CR ブースト計 |
|
| シート | 運転席 | RECARO RS-G ASM Limited Ruby (バックレストカバー ASM Limited2) |
RECARO TS-G ASM Limited (バックレストカバー) |
| 助手席 | RECARO SR-II(純正) | (純正) | |
| シートレール | 運転席 | RECARO スポーツフレーム | RECARO スポーツフレーム |
| 助手席 | DC2純正 (DB8比14mmダウン) | (純正) | |
| ステアリングホイール | MOMO(純正) | NARDY チャレンジ(350mm) | |
| シフトノブ | RS mach 丸形アルミ | (純正) | |
| ペダル | クラッチペダルのみ Rigid 10mm厚カバー | (純正) | |
| ハーネス(サーキット走行時) | TAKATA MPH-341 | TAKATA MPH-341(DB8共用) | |
| ●その他 | |||
| クリアサイドマーカー(オデッセイAbsolute純正) | グラスコート | ||
| セキュリティ | セキュリティ | ||
| エンジン純正載せ替え(前オーナー) | エンジン純正載せ替え(前オーナー) | ||